ШК Алкалоид – шампиони на Македонија во женска конкуренција. Резултати од 2020 година:
Од одиграни вкупно 4 шампионати, членовите на женската екипа на ШК Алкалоид освоиле 3 шампионски трофеи.
2023 година
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Alkaloid” Skopje | * | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 14 | 26 | 0 | 2369 |
| 2 | MSK “Centar” Skopje | 1½ | * | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 12 | 22 | 0 | 2045 |
| 3 | GSK “Negotino” Negotino | ½ | 1½ | * | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | 9 | 15 | 0 | 1408 |
| 4 | GSK “Kumanovo 1” Kumanovo | 0 | ½ | 1½ | * | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 7 | 13 | 0 | 1203 |
| 5 | “Gambit Asseco See” Skopje | 0 | ½ | 1 | 1½ | * | 3 | 3 | 3½ | 6 | 13 | 0 | 1154 |
| 6 | “FIsher” Kumanovo | ½ | ½ | 1½ | 2 | 1 | * | 3 | 4 | 5 | 13 | 0 | 1152 |
| 7 | “Gostivar” Gostivar | 0 | ½ | 2 | 1½ | 1 | 1 | * | 3 | 3 | 9 | 0 | 858 |
| 8 | “Stevo Patako” Bitola | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 2,5 | 0 | 227 |
2022 година
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK CENTAR, Skopje | * | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 20 | 0 |
| 2 | ALKALOID, Skopje | 1½ | * | 4 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 9 | 18,5 | 0 |
| 3 | GSK KUMANOVO, Kumanovo | ½ | 0 | * | 2½ | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | 0 |
| 4 | GAMBIT ASSEKO-SEE, Skopje | 1 | 2 | 1½ | * | 3 | 3 | 4 | 7 | 14,5 | 0 |
| 5 | GSK NEGOTINO, Negotino | 1 | ½ | 1 | 1 | * | 3 | 3½ | 4 | 10 | 0 |
| 6 | STEVO PATAKO, Bitola | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 3½ | 2 | 6 | 0 |
| 7 | KARPOSH, Skopje | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 0 |
2021 година
| Rk. | 2021 – ZENI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bod | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALKALOID | * | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 14 | 24 |
| 2 | MSK CENTAR | 1 | * | 1½ | 2 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 9 | 19 |
| 3 | GSK NEGOTINO | ½ | 2½ | * | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 8 | 14 |
| 4 | GSK KUMANOVO 1 | 1½ | 2 | 2½ | * | 2 | 2 | 1½ | 3 | 7 | 15 |
| 5 | PRILEP | ½ | 1 | 2 | 2 | * | 1½ | 3 | 2 | 5 | 12 |
| 6 | KISELA VODA | 0 | 0 | 1½ | 2 | 2½ | * | 2½ | 1½ | 5 | 10 |
| 7 | GAMBIT ASSECO-SEE | ½ | ½ | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | * | 3 | 4 | 11 |
| 8 | GOSTIVAR | 0 | ½ | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1 | * | 4 | 9 |
2020 година
| Rk. | 2020 KVALIFIKACII – ZENI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK Centar – Skopje | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 585 |
| Alkaloid – Skopje | 1 | * | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 585 | |
| 3 | GSK Kumanovo 1 | 1 | 1 | * | 1½ | 2 | 6 | 6 | 0 | 526 |
| 4 | Fisher – Kumanovo | 0 | 0 | ½ | * | 1½ | 2 | 2 | 0 | 194 |
| 5 | SK Lasker – Ohrid | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 50 |
2020 година
| Rk. | 2020 FINALE – ZENI | 1 | 2 | 3 | 4 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkaloid – Skopje | * | / | 1 | 1½ | 3 | 3 | 0 | 241 | |
| 2 | MSK Centar – Skopje | / | * | 1 | 1½ | 3 | 3 | 0 | 241 | |
| 3 | GAMBIT Asseco See – Skopje | 1 | 1 | * | / | 2 | 2 | 0 | 194 | |
| 4 | SK Prilep – Prilep | ½ | ½ | / | * | 0 | 1 | 0 | 100 | |
| 5 | SK Lasker – Ohrid | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 50 |